ADI 四象限乘法DAC |
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | 电源电压(V) | 电源电流(mA) | 输出信号(电压/电流) | 线性(LSBs) | 外部基准 | 接口方式 | 缓冲器 | 说 明 | 零售价(元) |
8 位DAC |
AD5300B | RM | 8 | μSOIC | 8 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail输出 | 26.00 |
AD7523 | JN | 16 | DIP | 8 | +5 | 1 | I | 1/2 | ±VREF | P8 | - | CMOS,8位乘法DAC | 28.00 |
AD7524 | JN | 16 | DIP | 8 | +5 | 1 | I | 1/2 | ±VREF | P8 | 1 | CMOS,带缓冲,8位DAC | 36.00 |
10 位DAC |
AD7533 | KN | 16 | DIP | 10 | +15 | 2 | I | 1/2~2 | ±VREF | P10 | 0 | CMOS,单片,10位DAC | 42.00 |
AD5310B | RM | 8 | μSOIC | 10 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail输出 | 36.00 |
AD7397 | AN | 24 | DIP | 10 | +2.7~5.5 | 0.1 | 0~+VDD(V) | 1 | +VREF | P12 | 2 | 3V单电源,并行输入,10位DAC | 68.00 |
12 位DAC |
AD7541A | KN | 18 | DIP | 12 | +5~+16 | 2 | I | 1/2 | ±VREF | P12 | - | CMOS,μP兼容,12位DAC | 88.00 |
AD7545 | KN | 20 | DIP | 12 | +5 | 2 | I | 1/2 | ±VREF | P12 | 1 | CMOS,12位DAC | 88.00 |
AD7845 | JN | 24 | DIP | 12 | ±5 | ±5 | V | 1/2~1 | ±VREF | P12 | 1 | 12位DAC(兼容MAX502) | 91.80 |
AD7564 | BN | 44 | DIP | 12 | +5 | 1.75 | I | 1/2 | 4路±VREF | S | 2 | 低功耗,四路12位DAC | 198.00 |
AD7393 | AN | 20 | DIP | 12 | 2.7 | 0.1 | +1.2(V) | 1.6 | +1.2(内部) | P10 | 2 | 3V单项电源,并行输入 | 58.00 |
AD7394 | AN | 14 | DIP | 12 | +2.7 | 0.2 | +VREF(V) | 1 | +VREF | SPI | 2 | 3V单电源,两通道,12位DAC | 98.00 |
AD5320B | RM | 8 | μSOIC | 12 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail, | 48.00 |
14 位DAC |
AD7538 | JN | 24 | DIP | 14 | +12/15 | 2 | I | 1 | ±VREF | P14 | 2 | LC2MOS,μP兼容,14位DAC | 138.00 |
16 位(Σ-Δ型输出)DAC |
AD420 | AN | 24 | DIP | 16 | +24 | 4.2 | I(0~20/0~24/4~20 mA), V(0~5V) | - | 内或外 | SPI/ Microwire | - | 最大工作电压可达32V工业级 | 148.00 |
AD421 | BN | 16 | DIP | 16 | +3/+5 | 0.75 | I(4~20mA) | | 内或外 | SPI | - | 电流环输出高速单路16位DAC | 148.00 |
双极性输出DAC |
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | 电源电压(V) | 电源电流(mA) | VEE (V) | IEE (mA) | 电压输出(V) | 电流输 出(mA) | 总线性误差LSBs | 内部基准(V) | 接口方式 | 缓冲器数 | 说明 | 零售价(元) |
AD7225 | KN | 24 | DIP | 8 | +15 | 10 | -5 | 9 | ±5 | 5 | ±2 | 4路VREF(外) | P8 | 2 | 四通道8位DAC(兼容MAX505) | 118.00 |
AD7226 | KN | 20 | DIP | 8 | +12~+15 | 13 | -5 | 11 | ±5 | 5 | ±2 | 1路VREF(外) | P8 | 1 | 四路8位DAC(兼容MAX506) | 118.00 |
AD7243 | AN | 16 | DIP | 12 | +15 | 9 | -15 | 2 | +5 | 5 | ±1 | +5 | S | 1 | 片内基准,串行12位DAC | 108.00 |
AD7840 | JN | 24 | DIP | 14 | +5 | 14 | -5 | 6 | ±3 | 5 | ±2 | +3 | P14 | 2 | 片内基准,并行14位DAC | 158.00 |
Σ-Δ 音频DAC |
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | D/A 通道数 | 采样频率(kHz) | 电源 | 串行接口 | THD+N 1kHz(dB) | SNR (dB) | 插补滤波器 采样率 | 说明 | 零售价(元) |
AD1855 | JRS | 28 | SSOP | 16/24 | 2 | 96 | +5V(75mA) | SPI(I2C/DSP) | -97 | 96 | 64 | 96kHz,立体声,音频DAC | 78.00 |
AD1853 | JRS | 28 | SSOP | 24 | 2 | 96/192 | +5V | SPI | -105 | 115 | - | 可接收16/18/20/24位的数据 | 128.00 |
TI D/A 转换器 |
器件 | 后缀 | 管脚 | 分辩率(Bits) | 输出 类型 | 通道数 | 基准 | 建立时间(μs) | 电源电压(V) | 最小转换率(MSPS) | 最大功耗(mW) | 说 明 | 零售价(元) |
串行输入DA |
TLC5620 | CN/CD | 14 | 8 | V | 4 | 外部 | 10 | 5 | 0.1 | 10 | 带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | 17.50 |
TLV5620 | CN | 14 | 8 | V | 4 | 外部 | 10 | 2.7~5.5 | 0.1 | 10 | 带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | 28.00 |
TLV5620 | CD | 14 | 8 | V | 4 | 外部 | 10 | 2.7~5.5 | 0.1 | 10 | 带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | 29.98 |
TLC5628 | CN/CDW | 16 | 8 | V | 8 | 外部 | 10 | 5 | 0.1 | 20 | 2路带缓冲的基准输入,2种输出幅度可选 | |
ADI AD 转换器 | |
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数/通道/TH | 电源(V) | 输入信号范围(V) | 采样频率(kHz) | 线性度(±Bits) | 内部电压基准 | 接口方式 | 说 明 | 零售价(元) | |
8 位ADC | |
AD7574 | JN | 24 | DIP | 8/1/- | 5 | 0~VREF | 60 | 7/8 | No | P8 | CMOS,μP兼容,8位ADC | 88.00 | |
AD7820 | KN | 20 | DIP | 8/1/- | 5 | 0~VREF | 700 | 1 | No | P8 | 带采样保持ADC(替换MAX154) | 98.00 | |
AD7821 | KN | 20 | DIP | 8/1/- | 5 | 0~VREF | 1000 | 1 | No | P8 | 带采样保持ADC(替换MX7821KN) | 108.00 | |
12 位ADC | |
AD7874 | AN | 28 | DIP | 12/1/- | ±5 | ±10 | 100 | 1/2~1 | +3V | P12 | LC2MOS,4通道,12位ADC | 458.00 | |
AD7878 | JN | 28 | DIP | 12/1/- | ±5 | ±3 | 100 | 1/2 | +3V | P12 | LC2MOS,DSP接口,12位ADC | 458.00 | |
AD7888 | AR | 16 | SOIC | 12/1/- | 5 | 0~VREF | 125 | 1~2 | +2.5V | SPI | 2.7~5.25V,8通道低功耗12位ADC | 68.00 | |
AD7895 | AN3 | 8 | DIP | 12/1/- | 5 | ±2.5 | 200 | 1 | +2.5V(外) | S | 串行12位,3.8μs,ADC,8脚封装 | 89.00 | |
AD7862 | AN10 | 28 | DIP | 12/1/- | 5 | ±10 | 250 | 1~2 | +2.5V | P12 | 4通道双12位ADC | 188.00 | |
AD7572A | JN03 | 24 | DIP | 12/1/- | 5,-12 | 0~+5 | 300 | 1/2~1 | -5.0V | P8/12 | 高速ADC兼容MAX162BCNG | 168.00 | |
AD9221 | AR | 28 | SOIC | 12/1/- | 5 | 0~VDD | 1.5M | 1 | +1.0V | P12 | 1.5Msps 12位ADC | 138.00 | |
AD9225 | ARS | 28 | SSOP | 12/1/- | 5 | 0~VDD | 25M | 1 | +1.0V | P12 | 25Msps 12位ADC | 258.00 | |
14 位ADC | |
AD9241 | AS | 44 | MQFP | 14/1/- | 5 | 0~VDD | 1.25M | 1 | +1V | P14 | 1.25Msps,单片14位ADC | 244.00 | |
AD9243 | AS | 44 | MQFP | 14/1/- | 5 | 0~VDD | 3M | 1 | +3V | P14 | 3Msps,单片14位ADC | 328.00 | |
16 位ADC | |
AD7723 | BS | 44 | PQFP | 16/1/- | 5 | ±4/5~+5/±10 | 600 | NS | +2.5V | P16/S | CMOS Σ-Δ,16位ADC | 408.00 | |
AD974 | AN | 28 | DIP | 16/1/- | 5 | 0~+4/0~+5/±10 | 200 | 2~3 | +2.5V | S | 4通道, 16位数据采集系统 | 418.00 | |
AD976A | AN | 28 | DIP | 16/1/- | 5 | ±10 | 200 | 1+ 1/2~3 | +2.5V | P8/P16 | BiCMOS 16位ADC | 368.00 | |
AD976 | CN | 28 | DIP | 16/1/- | 5 | ±10 | 100 | 1 +1/2~3 | +2.5V | P8/P16 | BiCMOS 16位ADC | 228.00 | |
特殊AD(子系统) | |
AD7777 | AN | 28 | DIP | 10/4/2 | 5 | VBIAS~VSWING | 380 | 1 | +2.0 | P10 | 4通道,高速ADC,两个通道同步采样 | 158.00 | |
AD7861 | AP | 44 | PLCC | 11/7/4 | 5 | +2.5 | 200 | 2 | +2.5 | P12 | 11位,7通道ADC,4通道同步采样 | 168.00 | |
AD7853L | AN | 24 | DIP | 12/1/- | 3/5 | ±VREF/2,0~VREF | 100 | 1/2~1 | +2.5 | S | 3V~5V,低功耗,12位ADC | 138.00 | |
AD7853 | AN | 24 | DIP | 12/1/- | 3/5 | ±VREF/2,0~VREF | 200 | 1/2~1 | +2.5 | S | 3V~5V,单电源,12位ADC | 118.00 | |
AD7824 | KN | 28 | DIP | 8/4/- | 5 | +2.5 | 1000 | 1 | +5V(外) | P8 | 高速,4通道,8位ADC | 98.00 | |
AD7891 | AP1 | 44 | PLCC | 12/8/- | 5 | ±5, ±10 | 500 | 1 | +2.5(外) | S/P12 | 8CH,并行/串行,12位数据采集系统 | 248.00 | |
Σ—△ 型ADC (可与变换/传感器直接接口,软件可编程滤波器,—3dB截止&更新频率) | |
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | 电源 (V) | 输入时钟(MHz) | 采样频率 | 精度 (最大/最小位数) | 线性 (LSBs) | 说 明 | 零售价(元) | |
AD7705 | BN | 16 | DIP | 16 | 3/5 | 1/2.46 | fCLK/512 | 16/10 | 0.003 | 串行,两通道,16位ADC,可编程增益1~128 | 68.00 | |
AD7714 | AN5 | 24 | DIP | 24 | 5 | 1/2.46 | fCLK/512 | 21.5/11 | 0.0015 | 串行,5通道,24位ADC,可编程增益1~128 | 158.00 | |
AD7730 | BN | 24 | DIP | 24 | 5 | 4.92 | fCLK/16 | 18/14.5 | 0.0015 | 串行,两通道,桥式变换,24位ADC,可编程前端放大器增益 | 158.00 | |
AD7731 | BN | 24 | DIP | 24 | 5 | 4.92 | fCLK/16 | 19/11 | 0.0015 | 低噪声,24位Σ-ΔADC,可编程前端放大器增益 | 158.00 | |
电度表专用芯片 | |
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 输入 | 电源(V) | 读误(%) | PGA增益 | 段出错率(%) | 基准源 | fCLK(MHz) | 说 明 | 零售价 | |
AD7751 | BN | 24 | DIP | 3 | 5 | 0.2 | 1,2,8,16 | 0.2 | 内部2.5V | 3.58 | 带防盗功能电量测量IC | — | |
AD7755 | BN | 24 | DIP | 2 | 5 | 0.2 | 1,2,8,16 | 0.05 | 内部2.5V | 3.58 | IEC521/1036标准,电量计量IC | — | |
AD7756 | BN | 20 | DIP | 2 | 5 | 0.2 | 1,2,8,16 | 0.05 | 内部2.5V | 1~4 | 带SPI串行接口电量计量IC | — | |